產(chǎn)品詳情
技術(shù)性能 | |
母線(xiàn)接頭定位精確度 | 100% |
光纖定位精度 | ±1M |
測溫時(shí)間 | ≤3S/通道 |
溫度測量范圍 | -40℃-120℃(取決于光纜的規格) |
測量精度 | ±1℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
測量通道 | 常規4通道 |
工作電源 | 220VAC,50Hz,100W |
工作溫度 | -10℃-50℃ |
存儲溫度 | -20℃-60℃ |
工作濕度 | ≤95%RH(無(wú)凝露) |
有線(xiàn)通信接口 | USB/RS232/RS485/雙網(wǎng)口/光口 |
無(wú)線(xiàn)通信接口 | Lora 433Mhz/470Mhz,頻段可定制 |
4G/5G接口 | Lora全面支持三大運營(yíng)商 4G/5G 網(wǎng)絡(luò )數據接入服務(wù) |
短信息群發(fā)提醒 | 溫度異常觸發(fā)短信息提醒,最大支持5位短信接收號碼 |
報警方式 | 定溫預警/定溫報警/溫升速率報警/區域溫差報警 |
報警處理方式 | 可屏蔽 |
報警輸出方式 | 聲光報警/無(wú)源接點(diǎn)輸出 |
故障處理方式 | 可臨時(shí)屏蔽 |
光纖鋪設數據導入 | U盤(pán)或存儲卡 |
光纖測溫主機固件升級 | U盤(pán)或存儲卡 |
硬件網(wǎng)關(guān) | 選配 |
測溫主機狀態(tài)監控 | 全程監控,工作異??勺詣?dòng)觸發(fā)重啟 |
日志記錄 | 支持 |
彩色液晶觸摸屏 | 選配 |
環(huán)境溫度測量 | 支持 |
其他功能 | 可根據用戶(hù)要求定制開(kāi)發(fā) |
|
|
上一頁(yè)
上一頁(yè)
熱銷(xiāo)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢(xún)
我們的工作人員將會(huì )在24小時(shí)之內(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打電話(huà)!